Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
6 Phạt góc 2
-
3 Phạt góc nửa trận 1
-
13 Dứt điểm 3
-
4 Sút trúng mục tiêu 1
-
57 Tấn công 52
-
69 Tấn công nguy hiểm 47
-
1 Thẻ vàng 0
-
9 Sút ngoài cầu môn 2
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT4 - 1
90'
62'
60'
55'
50'
HT0 - 0
44'
FT4 - 1
Không có sự kiện
HT4 - 1
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
26%
19%
21%
24%
5%
13%
2%
16%
26%
9%
18%
16%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
16%
5%
21%
10%
12%
20%
15%
15%
14%
20%
19%
27%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
0.7 Ghi bàn 3.2
-
3.4 Thủng lưới 1.4
-
16.1 Bị sút trúng mục tiêu 11.4
-
2.8 Phạt góc 4.9
-
1.9 Thẻ vàng 0.9
-
40.8% TL kiểm soát bóng 55.4%



