Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
3 Phạt góc 2
-
1 Phạt góc nửa trận 2
-
9 Dứt điểm 14
-
4 Sút trúng mục tiêu 7
-
91 Tấn công 103
-
64 Tấn công nguy hiểm 53
-
55% TL kiểm soát bóng 45%
-
0 Thẻ vàng 2
-
5 Sút ngoài cầu môn 7
-
57% TL kiểm soát bóng(HT) 43%
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT2 - 3
90+3'
78'
63'
58'
HT1 - 1
17'
12'
7'
FT2 - 3
Không có sự kiện
HT2 - 3
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
12%
11%
10%
14%
26%
24%
18%
7%
19%
16%
13%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
17%
8%
23%
8%
11%
26%
8%
8%
17%
8%
20%
38%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
3.1 Ghi bàn 2.9
-
1.1 Thủng lưới 1.3
-
7.7 Bị sút trúng mục tiêu 6.9
-
4.5 Phạt góc 4.4
-
1.8 Thẻ vàng 1.6
-
54.1% TL kiểm soát bóng 58.8%



