Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
1 Phạt góc 5
-
1 Phạt góc nửa trận 0
-
6 Dứt điểm 13
-
3 Sút trúng mục tiêu 7
-
92 Tấn công 98
-
38 Tấn công nguy hiểm 38
-
47% TL kiểm soát bóng 53%
-
11 Phạm lỗi 11
-
1 Thẻ vàng 2
-
3 Sút ngoài cầu môn 6
-
13 Đá phạt trực tiếp 12
-
50% TL kiểm soát bóng(HT) 50%
-
1 Việt vị 2
-
25 Quả ném biên 24
-
1 Phạt góc 0
-
3 Dứt điểm 6
-
2 Sút trúng mục tiêu 3
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
6 Phạm lỗi 6
-
0 Thẻ vàng 1
-
1 Sút ngoài cầu môn 3
-
6 Đá phạt trực tiếp 6
-
13 Quả ném biên 6
-
0 Phạt góc 5
-
3 Dứt điểm 7
-
1 Sút trúng mục tiêu 4
-
44% TL kiểm soát bóng 56%
-
5 Phạm lỗi 5
-
1 Thẻ vàng 1
-
2 Sút ngoài cầu môn 3
-
7 Đá phạt trực tiếp 6
-
1 Việt vị 2
-
12 Quả ném biên 18
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT2 - 3
Lecca R.
82'
A.Rus
76'
75'
Gogor C.
HT1 - 3
23'
Lemac B.
Gogescu G.
21'
15'
Mituletu A.
12'
Constantin V.
8'
Alexandru Salcianu
FT2 - 3
Không có sự kiện
HT2 - 3
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
13%
10%
19%
12%
5%
22%
25%
22%
13%
16%
22%
14%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
15%
9%
14%
14%
14%
12%
14%
17%
20%
14%
21%
31%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.4 Ghi bàn 0.9
-
2.5 Thủng lưới 1.7
-
18.3 Bị sút trúng mục tiêu 9.8
-
2.7 Phạt góc 3.2
-
2.6 Thẻ vàng 2.3
-
11.2 Phạm lỗi 11.6
-
45.0% TL kiểm soát bóng 46.0%



