Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
10 Phạt góc 2
-
5 Phạt góc nửa trận 1
-
16 Dứt điểm 4
-
4 Sút trúng mục tiêu 1
-
135 Tấn công 52
-
72 Tấn công nguy hiểm 18
-
72% TL kiểm soát bóng 28%
-
15 Phạm lỗi 14
-
1 Thẻ vàng 0
-
6 Sút ngoài cầu môn 3
-
6 Cản bóng 0
-
14 Đá phạt trực tiếp 15
-
73% TL kiểm soát bóng(HT) 27%
-
712 Chuyền bóng 276
-
91% TL chuyền bóng tnành công 77%
-
4 Việt vị 3
-
0 Số lần cứu thua 2
-
8 Tắc bóng 11
-
3 Cú rê bóng 5
-
14 Quả ném biên 13
-
0 Sút trúng cột dọc 1
-
8 Tắc bóng thành công 11
-
11 Cắt bóng 13
-
10 Tạt bóng thành công 1
-
20 Chuyển dài 27
-
2.03 expected Goal(xG) 0.93
-
0.86 xG trúng đích 0.97
-
5 Phạt góc 1
-
10 Dứt điểm 2
-
2 Sút trúng mục tiêu 1
-
74 Tấn công 22
-
40 Tấn công nguy hiểm 5
-
73% TL kiểm soát bóng 27%
-
7 Phạm lỗi 6
-
5 Sút ngoài cầu môn 1
-
3 Cản bóng 0
-
6 Đá phạt trực tiếp 7
-
378 Chuyền bóng 142
-
92% TL chuyền bóng tnành công 80%
-
2 Việt vị 2
-
2 Tắc bóng 8
-
0 Cú rê bóng 3
-
5 Quả ném biên 6
-
0 Sút trúng cột dọc 1
-
7 Cắt bóng 10
-
6 Tạt bóng thành công 1
-
11 Chuyển dài 13
-
1.22 expected Goal(xG) 0.78
-
0.71 xG trúng đích 0.97
-
5 Phạt góc 1
-
6 Dứt điểm 2
-
2 Sút trúng mục tiêu 0
-
61 Tấn công 30
-
32 Tấn công nguy hiểm 13
-
71% TL kiểm soát bóng 29%
-
8 Phạm lỗi 8
-
1 Thẻ vàng 0
-
1 Sút ngoài cầu môn 2
-
3 Cản bóng 0
-
8 Đá phạt trực tiếp 8
-
334 Chuyền bóng 134
-
90% TL chuyền bóng tnành công 75%
-
2 Việt vị 1
-
0 Số lần cứu thua 2
-
6 Tắc bóng 3
-
3 Cú rê bóng 2
-
9 Quả ném biên 7
-
4 Cắt bóng 3
-
4 Tạt bóng thành công 0
-
9 Chuyển dài 14
-
0.81 expected Goal(xG) 0.15
-
0.15 xG trúng đích 0
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT2 - 1
Aluko O.
56'
HT2 - 1
Smallbone W.
32'
Lundstram J.
W.Alves
20'
10'
Dallas A.
FT2 - 1
Phạt góc thứ 12
87'
83'
Phạt góc thứ 10
75'
Phạt góc thứ 9
67'
Phạt góc thứ 8
61'
Phạt góc thứ 7
59'
Aluko O.
56'
HT2 - 1
45+2'
Phạt góc thứ 5
41'
Phạt góc thứ 4
37'
Smallbone W.
32'
Lundstram J.W.Alves
20'
Phạt góc thứ 3
20'
10'
Dallas A.
Phạt góc thứ 2
5'
Phạt góc thứ 1
3'
Chấn thương và án treo giò
-
1Jakub StolarczykElicha Ahui22
-
4Nelson Benjamin
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
16%
9%
14%
15%
16%
15%
14%
13%
16%
20%
20%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
9%
7%
12%
11%
19%
19%
17%
19%
21%
25%
19%
17%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
2.5 Ghi bàn 1.8
-
1.4 Thủng lưới 1.9
-
10.5 Bị sút trúng mục tiêu 17.3
-
8.4 Phạt góc 5.2
-
2.0 Thẻ vàng 2.1
-
12.9 Phạm lỗi 12.1
-
67.8% TL kiểm soát bóng 54.0%



