Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
0 Phạt góc 2
-
0 Phạt góc nửa trận 1
-
3 Dứt điểm 17
-
1 Sút trúng mục tiêu 5
-
79 Tấn công 150
-
23 Tấn công nguy hiểm 53
-
34% TL kiểm soát bóng 66%
-
10 Phạm lỗi 11
-
0 Thẻ vàng 1
-
2 Sút ngoài cầu môn 6
-
0 Cản bóng 6
-
11 Đá phạt trực tiếp 10
-
37% TL kiểm soát bóng(HT) 63%
-
354 Chuyền bóng 678
-
75% TL chuyền bóng tnành công 89%
-
1 Việt vị 1
-
2 Số lần cứu thua 1
-
7 Tắc bóng 12
-
5 Cú rê bóng 6
-
20 Quả ném biên 23
-
0 Sút trúng cột dọc 1
-
8 Tắc bóng thành công 13
-
8 Cắt bóng 12
-
1 Tạt bóng thành công 4
-
19 Chuyển dài 36
-
0.04 expected Goal(xG) 2.77
-
0.05 xG trúng đích 1.97
-
0 Phạt góc 1
-
3 Dứt điểm 8
-
1 Sút trúng mục tiêu 2
-
47 Tấn công 69
-
14 Tấn công nguy hiểm 27
-
37% TL kiểm soát bóng 63%
-
6 Phạm lỗi 8
-
0 Thẻ vàng 1
-
2 Sút ngoài cầu môn 3
-
0 Cản bóng 3
-
8 Đá phạt trực tiếp 6
-
192 Chuyền bóng 312
-
74% TL chuyền bóng tnành công 86%
-
1 Số lần cứu thua 1
-
3 Tắc bóng 7
-
1 Cú rê bóng 0
-
10 Quả ném biên 14
-
0 Sút trúng cột dọc 1
-
3 Cắt bóng 6
-
1 Tạt bóng thành công 3
-
7 Chuyển dài 15
-
0.04 expected Goal(xG) 1.08
-
0.05 xG trúng đích 0.72
-
0 Phạt góc 1
-
0 Dứt điểm 9
-
0 Sút trúng mục tiêu 3
-
32 Tấn công 81
-
9 Tấn công nguy hiểm 26
-
31% TL kiểm soát bóng 69%
-
4 Phạm lỗi 3
-
0 Sút ngoài cầu môn 3
-
0 Cản bóng 3
-
3 Đá phạt trực tiếp 4
-
162 Chuyền bóng 366
-
75% TL chuyền bóng tnành công 92%
-
1 Việt vị 1
-
1 Số lần cứu thua 0
-
5 Tắc bóng 6
-
4 Cú rê bóng 6
-
10 Quả ném biên 9
-
5 Cắt bóng 6
-
0 Tạt bóng thành công 1
-
12 Chuyển dài 21
-
0 expected Goal(xG) 1.69
-
0 xG trúng đích 1.25
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT0 - 3
75'
Sanders M. H.
71'
Smyth L.
Callum Roberts
HT0 - 1
36'
Sanders M. H.
21'
Campbell D.
Mustapha H.
FT0 - 3
83'
75'
Sanders M. H.
71'
Smyth L.Callum Roberts
HT0 - 1
36'
Sanders M. H.
21'
Campbell D.Mustapha H.
5'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
10%
6%
27%
18%
18%
18%
16%
4%
10%
20%
16%
30%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
7%
10%
10%
10%
25%
15%
10%
28%
12%
15%
35%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.1 Ghi bàn 1.5
-
1.0 Thủng lưới 1.2
-
14.7 Bị sút trúng mục tiêu 12.5
-
5.6 Phạt góc 4.7
-
1.9 Thẻ vàng 2.8
-
11.1 Phạm lỗi 15.5
-
50.5% TL kiểm soát bóng 48.5%



