• Eastern
  • Western
XH Đội bóng
1 76ers Philadelphia 76ers
2 Celtics Boston Celtics
3 Pistons Detroit Pistons
4 Hawks Atlanta Hawks
5 Knicks New York Knicks
6 Raptors Raptors
7 Cavaliers Cleveland Cavaliers
8 Heat Miami Heat
9 Hornets Charlotte Hornets
10 Wizards Washington Wizards
11 Pacers Indiana Pacers
12 Magic Orlando Magic
13 Nets Brooklyn Nets
14 Bulls Chicago Bulls
15 Bucks Milwaukee Bucks
T B PCT % +/- P.độ Ghi Mất H-Rec A-Rec L10
9 2 81.8% 0 T1 111 107.9 4-1 5-1 8-2
8 2 80.0% 0.5 T3 115 104.3 5-0 3-2 8-2
7 3 70.0% 1.5 T1 112.7 104.6 3-2 4-1 7-3
7 5 58.3% 2.5 B1 118.3 116.2 3-3 4-2 5-5
5 4 55.6% 3 T3 109.9 104.2 3-2 2-2 5-4
5 5 50.0% 3.5 B1 116.6 113.3 2-2 3-3 5-5
5 6 45.5% 4 B2 116.5 115 4-2 1-4 5-5
4 6 40.0% 4.5 T1 115.8 121.1 1-3 3-3 4-6
4 7 36.4% 5 T1 98.8 110.4 3-4 1-3 3-7
4 7 36.4% 5 B4 108.1 113.4 2-2 2-5 3-7
3 8 27.3% 6 B2 111.4 115.2 0-5 3-3 2-8
2 7 22.2% 6 B4 107 116.2 0-4 2-3 2-7
2 8 20.0% 6.5 B2 106.7 115.7 1-3 1-5 2-8
1 8 11.1% 7 B7 112.7 129.3 0-3 1-5 1-8
1 9 10.0% 7.5 B6 108.4 121.6 1-5 0-4 1-9
  • Sau khi kết thúc mùa chính, đội xếp thứ 7~10 trên BXH sẽ vào vòng play-in để xác định thứ tự cuối cùng từ vị trí 7 đến 10.Đội xếp thứ 7 và thứ 8 sẽ được cơ hội vào vòng play-offs
  • Play offs: 1/8-finals
  • Promotion - Play Offs